Descrição
O cabo de alumínio nu com alma de aço é feito através de fio de alumínio entrançado e fios de aço, e é usado como principal linha de transmissão de energia. Sua parte interna é de núcleo de aço com fio de alumínio entrançado em torno do núcleo de aço em forma de espiral e de acordo com uma regra adequada. O núcleo de aço é usado para garantir a resistência do cabo de alumínio nu com alma de aço.
Aplicação
Com uma estrutura simples, o cabo de alumínio nu com alma de aço é simples de montar e de conservar, com baixo custo e alta capacidade de transmissão. O cabo de alumínio nu com alma de aço é adequado para ser acondicionado em vale ou rio ou sob outras condições geográficas específicas. Este cabo possui excelentes vantagens de condutividade elétrica, alta resistência mecânica, alta resistência à tração, etc., e a distância do maestro pode ser alongada. É utilizado para linhas de transmissão de energia com vários níveis de tensão e desempenha um papel importante na área de transmissão de eletricidade.
Construção
ACSR é condutor concêntrico de camada entrançada que é composto de fio de núcleo simples ou núcleo central de aço entrançado com uma ou mais camadas de fio de alumínio entrançado 1350 H19. O núcleo de fios de aço são protegidos de corrosão por galvanização, liga revestida de alumínio ou zinco - 5% de revestimento de alumínio liga de metal misturado. Padrão elevado, extra e excesso aço de alta resistência também estão disponíveis.
Padrão
ASTM B 232, BS 215 Parte 2, IEC 61089, DIN 48204, etc.
ASTMB 232
| Nome do código | Superfície | Entraçado | Diâmetro total aproximado | Peso | ||||||
| Nominal | Alumínio | Aço | Total | Alumínio | Aço | Alumínio | Aço | Total | ||
| AWG ou MCM | mm2 | mm2 | mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | |
| Turkey | 6 | 13.29 | 2.19 | 15.48 | 6/1.68 | 1/1.68 | 5.04 | 37 | 17 | 54 |
| Swan | 4 | 21.16 | 3.55 | 24.71 | 6/2.12 | 1/2.12 | 6.36 | 58 | 27 | 85 |
| Swanate | 4 | 21.16 | 5.35 | 26.51 | 7/1.96 | 1/2.61 | 6.53 | 58 | 42 | 100 |
| Sparrow | 2 | 33.61 | 5.61 | 39.22 | 6/2.67 | 1/2.67 | 8.01 | 92 | 44 | 136 |
| Sparate | 2 | 33.61 | 8.52 | 42.13 | 7/2.47 | 1/3.30 | 8.24 | 92 | 67 | 159 |
| Robin | 1 | 42.39 | 7.10 | 49.49 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9.00 | 116 | 55 | 171 |
| Raven | 1/0 | 53.48 | 8.90 | 62.38 | 6/3.37 | 1/3.37 | 10.11 | 147 | 69 | 216 |
| Quail | 2/0 | 67.42 | 11.23 | 78.65 | 6/3.78 | 1/3.78 | 11.34 | 185 | 88 | 273 |
| Pigeon | 3/0 | 85.03 | 14.19 | 99.22 | 6/4.25 | 1/4.25 | 12.75 | 233 | 110 | 343 |
| Penguin | 4/0 | 107.23 | 17.87 | 125.10 | 6/4.77 | 1/4.77 | 14.31 | 294 | 139 | 433 |
| Waxwing | 266.8 | 135.16 | 7.48 | 142.64 | 18/3.09 | 1/3.09 | 15.45 | 373 | 58 | 431 |
| Partridge | 266.8 | 135.16 | 22.00 | 157.16 | 26/2.57 | 7/2.00 | 16.28 | 374 | 172 | 546 |
| Ostrich | 300 | 152.00 | 24.71 | 176.71 | 26/2.73 | 7/2.12 | 17.28 | 421 | 193 | 614 |



