MERCADO EXTERNO 2009-2016 da
| País | Item | Quantidade | Data de contrato |
| Trinidade e Tobago | 2/0 Quail ACSR AL6/3.78-ST1/3.78 | 3km | 8 Janeiro 2016 |
| Domínica | Cabo coaxial de liga de alumínio 8/2 Cabo coaxial de liga de alumínio 6/3 | 142.263km 34.1km | 16 Julho 2016 |
| Peru | ACSR-AW HAWK 26/3.44+7/2.67 GSW 3/8' 7/3.07 B CLASS | 31.2km 9.85km | 11 Julho 2016 |
| Domínica | Aço revestido de cobre #6,3*2.31 Aço revestido de cobre #2,7*2.59 | 31357m 48294m | 1 Julho 2016 |
| Chile | MV YJLSY-15/25-1*120 MV YJLSY-15/25-1*240 | 4km 6km | 23 Junho 2016 |
| Sri Lanka | AAAC 560,61/3.67mm Tigre ACSR 30/2.36+7/2.36 | 5km 5km | 20 Junho 2016 |
| Brasil | ACSR PENGUIN 6/4.77+1/4.77 | 24t | 6 Junho 2016 |
| Etiópia | ACSR 240/30 ACSR 300/25 | 85.5km 108km | 30 Maio 2016 |
| Equador | ACS 7 No.6AWG 7/4.11 Cabo isolado 15kv MV 3/0awg AAC | 16.5KM 48KM | 30 Maio 2016 |
| Haiti | ABC triplex 2*2/0+2/0 triton ABC triplex 2*4/0+2/0 cerapux | 15240m 4876.8m | 20 Maio 2016 |
| França | AAAC 54.6MM2 7/3.15 Lubrificado | 10km | 17 Maio 2016 |
| Peru | OPGW 61.8mm2 | 5.7km | 17 Maio 2016 |
| Ghana | ACSR TERN Lubrificado 45/3.38+7/2.25 ACS 20%IACS 7/3.26 | 950km 85km | 21abril 2016 |
| Peru | ACAR 750MCM ACAR 120MCM | 7 km 3 km | 20 abril 2016 |
| Chile | 0.6/1kv aac/xlpe+aaac/xlpe 1*25+1*25 0.6/1kv aac/xlpe+aaac 1*25+1*25 0.6/1kv yjlv 1*35mm2 0.6/1kv yjlv 1*70mm2 0.6/1kv yjlv 1*120mm2 | 60km 60km 30km 42km 24km | 11 abril 2016 |
| Peru | opgw 107mm2 | 18.86 km | 8 abril 2016 |
| Etiópia | ACSR 240/30 ACSR 300/25 | 85.5km 108km | 1 abril 2016 |
| Mianmar | ACSR 795MCM TERN Al45/3.38+St7/2.25 Lubrificado | 661t | 30 Março 2016 |
| Peru | ACAR 750MCM | 38 km | 30 Março 2016 |
| Tailândia | 0.6/1kv 3*70+1*70 | 500m | 22 Março 2016 |
| Costa Rica | Cabo de aço revestido em alumínio 5*4.18 Arame de alumínio rígido +2*4.18 | 5.3km | 21 Março 2016 |
| Tanzânia | 0.6/1kv cu/xlpe/pvc 0.6/1kv 3*185+1*95 | 4.5km 4.5km | 17 Março 2016 |
| Panamá | ACAR 1024kcmil ACS 7/8' | 455 km 130km | 14 Março 2016 |
| Peru | ACAR 750MCM ACAR 120MCM | 8 km 4.5 km | 16 Março 2016 |
| Coréia | XLPE 66KV 1*400mm2 ACSR 795MCM | 450m 2400m | 10 Março 2016 |
| Peru | AAAC 2000KCMIL AAAC 3500KCMIL ACSR-AW | 14.4 km 19 km 0.24 km | 7 Março 2016 |
| Mianmar | ABC 1*95 ABC 1*70 ABC 1*50 | 74 km 30 km 51 km | 3 Março 2016 |
| Haiti | ACS 14M-AW7 ACS 4M-AW3 ACS 8M-AW7 AAAC 19/4.36 | / | 3 Março 2016 |
| Domínica | AAAC Alliance ABC triplex 2/0 ABC triplex 4/0 AAAC anaheim | / | 27 Fevereiro 2016 |
| Austrália | ACSR AL 6/4.75+ST 7/1.6 ACSR AL 6/3.0+ST 1/3.0 | 39km 15km | 15 Janeiro 2016 |
| Indonésia | ACS 70mm2 20.3%IACS 7/3.5 | 16.9km | 15 Janeiro 2016 |
| Indonésia | ACS 20.3% IACS 7/3.21 | 176.704km | 9 Janeiro 2016 |
| Haiti | 4/0 Duplex AAC 7/4.417 Triplex 2*4/0+2/0 Cerapus | 22.86 km 13.716 km | 29 Dezembro 2015 |
| Filipinas | ACSR SPARROW | 80 km | 9 Dezembro 2015 |
| França | AAAC 7/3.15 LV JKLYJ 3*35+2*16+54.6 LV JKLYJ 3*70+2*16+54.6 LV YJV 1*25mm2 copper wire 25mm2 | 7.5 km 1 km 1 km 1 km 2 km | 8 Dezembro 2015 |
| Tanzânia | 0.6/1 kv 4*95mm2 0.6/1 kv 4*50mm2 0.6/1 kv 2*25mm2 | 74.8 km 304.9 km 71.3 km | 22 Dezembro 2015 |
| Macedonia | ACSR 490/65 ACS 19/9 AWG | 3.5 km 1.4 km | 16 Dezembro 2015 |
| Domínica | 0.6/1 kv 2*2/0+2/0 0.6/1 kv 2*1/0+1/0 0.6/1 kv 2*4/0+4/0 0.6/1 kv 2*4/0+2/0 | 24 km 3 km 3 km 4.8 km | 10 Dezembro 2015 |
| Domínica | AAAC 7/4.77 ABC GSW 3/8'' | 8 km 17.6 km 8 km | 19 Novembro 2015 |
| Filipinas | ACSR SPARROW ACSR RAVEN 0.6/1kv ABC | 72 km 126 km 80 km | 13 Novembro 2015 |
| Indonésia | ACSR 240/40 ACSR 435/55 TACSR 54/3.5+7/3.5 ACSR/AW 26/3.43+7/2.67 ACSR/AW 54/3.21+7/3.21 | 500m cada | 12 Novembro 2015 |
| Peru | GSW EHS A CLASS 7/3.69 GSW EHS A CLASS 7/3.69 LUBRIFICADO | 410.2 km 538.1 km | 19 Novembro 2015 |
| Chile | AAAC 7/2.47 0.6/1kv YJLV 1*16mm2 | 60 km 80 km | 5 Novembro 2015 |
| Austrália | AAC VENUS AAAC SULFUR 1120 | 1KM 1KM | 2 Novembro 2015 |
| República do Congo | ACSR LEOPARD | 80KM | 21 Outubro 2015 |
| Nova Zelândia | Fio de alumínio 3.8mm 1350 | 2TON | 15 Outubro 2015 |
| Coréia | ACSR CONDOR | 5.1KM | 14 Outubro 2015 |
| Mianmar | ABC 1*95MM2 AL/XLPE 0.6/1KV ABC 1*35MM2 AL/XLPE 0.6/1KV ABC 1*25MM2 AL/XLPE 0.6/1KV ABC 1*120 AL/XLPE/HDPE 0.6/1KV | 28KM 3.5KM 5KM 10KM | 9 Outubro 2015 |
| Indonésia | ACS 7/3.05 20.3%IACS LUBRIFICADO ACS 7/3.18 20.3%IACS LUBRIFICADO | 5TON 5TON | 7 Outubro 2015 |
| Indonésia | ACSR/AW 330MM3 LUBRIFICADO | 11.812KM | 5 Outubro 2015 |
| Mianmar | ACSR 95/15 | 164.153KM | 25 Setembro 2015 |
| Mianmar | ABC 1*50MM2 AL/XLPE 0.6/1KV ABC 1*95MM2 AL/XLPE 0.6/1KV ABC 1*95 AL/XLPE/HDPE 12KV | 12KM 28KM 10KM | 22 Setembro 2015 |
| Panamá | ACAR 1200MCM ACAR 750MCM | 0.6KM 0.7KM | 19 Setembro 2015 |
| Mianmar | ABC 1*70MM2 AL/XLPE 0.6/1KV ABC 1*95MM2 AL/XLPE 0.6/1KV | 35KM 48KM | 10 Setembro 2015 |
| Mongólia | ACSR 70/10 | 100TON | 8 Setembro 2015 |
| Indonésia | ACS 70MM2 20.3%IACS | 16KM | 31 Agosto 2015 |
| Domínica | AAAC CAIRO AAAC ALLIANCE AAAC ANAHEIM ABC TRIPLEX 2/0 | 4KM 7KM 52KM 6KM | 18 Agosto 2015 |
| Tailândia | ACSR 1272MCM GSW 3/8 força elevada | 727KM 121.16KM | 15 Agosto 2015 |
| Indonésia | ACSR 240/40 LUBRIFICADO | 464KM | 11 Agosto 2015 |
| Indonésia | ACSR/AS, ACSR, TAL | EACH 500M | 15 de janeiro 2015 |
| Indonésia | ACSR 240/40 | 76 KM | 15 de janeiro 2015 |
| Congo | ACSR PELICAN | 36 KM | 15 de janeiro 2015 |
| Dominica | ABC 2 × 410+410 ABC 2 × 210+210 AAAC 210 AAAC 410 AAAC DARIEN | 25.191 KM 28.813 KM 79.841 KM 63.44 KM 34.8 KM | 29 de janeiro 2015 |
| Indonésia | ACSR 435/55 | 568 KM | 5 de fevereiro 2015 |
| Myanmar | ACSR 150/25 | 75 T | 26 de fevereiro 2015 |
| Filipinas | ACS AAC trançado | 10.5 KM | 2 de março 2015 |
| Lesoto | ACSR FOX ACSR HARE ABC 3 × 35+54.6MM 2 GSW 7/3.35 GSW 3/3.35 | 237KM 109KM 127KM 27KM 42 KM | 3 de março 2015 |
| Colombia | GSW ACS ACSR | 36 KM 142.6 KM 27.7 KM | 3 de março 2015 |
| Trinidad e Tobago | ABC 2 × 210AWG (ACSR) | 1 KM | 4 de março 2015 |
| Myanmar | MV 12KV ABC 1 × 95 MV 12KV ABC 1 × 120 LV 1KV ABC 1 × 95 | 20 KM 10 KM 20 KM | 9 de março 2015 |
| Myanmar | ABC 1×35 1×50 1×70 1×95 | 20 KM 21 KM 17.5 KM 20 KM | 11 de março 2015 |
| Panamá | GSW 9.53MM GSW 12.7MM | 25 T 75 T | 31 de março 2015 |
| Paraguai | ACS 2.904 MM | 150 KM | 30 de março 2015 |
| Paraguai | TAAAC | 0.5 KM | 2 de abril 2015 |
| Colômbia | ACSR Hawk | 315 KM | 9 de abril 2015 |
| Myanmar | 1KV ABC 1×95 1KV ABC 1×35 | 150 KM 50 KM | 11 de abril 2015 |
| Myanmar | 33KV ABC 1×150 | 2 KM | 13 de abril 2015 |
| Bolívia | ABC GSW 7×2.64 | 11KM 10 KM | 13 de abril 2015 |
| Indonésia | ACSR 210/35 | 144 KM | 22 de abril 2015 |
| Quênia | ACSR 75mm 2 | 1000 KM | 23 de abril 2015 |
| Alemanha | ACSR/AW 520/67 | 2.17 KM | 28 de abril 2015 |
| Myanmar | 1KV ABC 1×95 1KV ABC 1×70 1KV ABC 1×50 1KV ABC 1×35 1KV ABC 1×25 | 22 KM 10 KM 11 KM 20 KM 16 KM | 7 de maio 2015 |
| Myanmar | 1KV ABC 1×95 1KV ABC 1×70 1KV ABC 1×50 1KV ABC 1×35 | 28 KM 17.5 KM 18 KM 10 KM | 8 de maio 2015 |
| EUA | XHHW 12AWG 7/0.77 XHHW 10AWG 7/0.98 XHHW 12AWG 1/2.503 XHHW 10AWG 1/2.183 | 20 KM 20 KM 20 KM 20 KM | 18 de maio 2015 |
| Tailândia | AAC 70MM 2 AAC 240MM 2 AAAC 70MM 2 AAAC 240MM 2 | 500 M 500 M 500 M 500 M | 25 de maio 2015 |
| Myanmar | 1KV ABC 1×95 1KV ABC 1×70 1KV ABC 1×50 1KV ABC 1×35 | 28 KM 17.5 KM 18 KM 10 KM | 28 de maio 2015 |
| Dominica | AAAC AZUSA AAC CAIRO GSW 7/16'' ABC CABLE ABC CABLE | 70 KM 10 KM 15 KM 15 KM 40 KM | / |
| Canadá | ACSR DRAKE ACSR PATRIDGE | 34.02 KM 7.5 KM | 10 de junho 2015 |
| Indonésia | ACSR/AS 240/40 | 691.6 KM | 11 de junho 2015 |
| Vietnã | Cabo de borracha | 550 M | / |
| Paquistão | AAAC GREELY | 694 KM | 25 de junho 2015 |
| Filipinas | ACSR RAVEN PE ACSR ALUMOWELD | 119453 M 52358 M | 25 de julho 2015 |
| Haiti | AAC Cosmos ACSR QUAIL 410 TRIPLEX CERAPUS | 193.97 KM 36.10 KM 34.92 KM | 17 de julho 2015 |
| Filipinas | ACSR RAVEN ACSR SPARROW | 500 KM 200 KM | 20 de julho 2015 |
| Dominica | AAAC GSW ABC | 6.25 KM 19 KM 17.6 KM | 20 de julho 2015 |
| Myanmar | ABC 1KV 1×70 ABC 1KV 1×95 ABC 12KV 1×95 ABC 33KV 1×150 | 150 KM 30 KM 10 KM 5 KM | 29 de julho 2015 |
| Congo | Cabo MV | / | / |
| Haiti | Triplex 2 Conch Triplex 2/0 Triton Triplex 4/0 Creapus | 26334.72 KM 9144 KM 3063.24 KM | 4 de agosto 2015 |
| Peru | ACAR 750 ACAR 1200 | 1620 KM 344KM | 19 de novembro de 2015 |
| Lesoto | ACSR WOLF GSW 7/3.35 | 15.5 KM 25 KM | 27 de novembro de 2015 |
| Myanmar | ACSR 150/25 ACSR 95/15 | 85 T 45 T | 5 de dezembro 2015 |
| Polônia | ACSR AFL-6 240MM 2 ACSR AFL-1,7 50MM 2 | 142.5 KM 23.22 KM | 10 de dezembro 2015 |
| Congo | ACSR RABBIT YJV 32MM 2 | 2.1KM 330 M | 16 de dezembro 2015 |
| EUA | ACSS Hawk | 28.7274 KM | 20 de dezembro 2015 |
| Congo | ACSR FERET ACSR LEOPARD | 16 KM 54.3KM | 26 de dezembro 2015 |
| Filipinas | ACSR RAVEN ACSR PENGUIN PE/ACSR 110 PE/ACSR 210 DUPLEX 6AWG | 150 KM 105 KM 70 KM 40 KM 150 KM | 29 de dezembro 2015 |
| Congo(DRC) | YJV32 ACSR | 23km | 6 Jan. 2014 |
|
Grécia Rep. da Macedónia |
ACSR ACS |
459km 82km |
7 Jan. 2014 |
| Austrália | AAC | 1.5km | 9 Jan. 2014 |
| Panamá | ACSR | 100km | 11 Jan. 2014 |
| Paraguai |
ACSR ACSR |
190km 190km |
7 Fev. 2014 |
| Vietnã | ACS | 32km | 8 Fev. 2014 |
| Filipinas |
ACS ABC Shepherd |
1241.6km 10km |
13 Fev. 2014 |
| Filipinas |
ACSR Sparrow ACSR Raven ACSR Penguin POLY ACSR 1/0 (almond) POLY ACSR 2(Pignut) Cabo Duplex 2 Chow Cabo Duplex 6 Shepherd |
160km 102km 21km 16km 20km 22km 148km |
19 Fev. 2014 |
| Austrália |
AAC AAAC ACS |
0.85km 0.35km 0.65km |
3 Mar. 2014 |
| Colômbia | ACSR | 170km | 2014.03.06 |
| Hong Kong/Ruanda |
ACSR GSW |
210km 70km |
13 Mar. 2014 |
| Quênia | AAC | 300km | 21 Mar. 2014 |
| Costa Rica | ACSR/AW | 20km | 5 Abr. 2014 |
| Dominica | AAAC | 75km | 9 Abr. 2014 |
| Panamá | ACSR Raven | 100km | 10 Abr. 2014 |
| Filipinas | ACSR Linnet | 33km | 16 Abr. 2014 |
| Filipinas |
Poly ACSR 1/0 (Almond) Poly ACSR 2/0(Pecan) Cabo Duplex 1/0 Bull Cabo Duplex 2 Chow |
20km 89.32 km 20 km 20 km |
17 Abr. 2014 |
| Alemanha / Polónia | ACSS/TW | 78.73 | 25 Abr. 2014 |
| Quênia | ACSR | 1000 km | 29 Abr. 2014 |
| Hong Kong/Ruanda |
AAC ACS |
2.616km 0.478km |
9 Maio 2014 |
| Trinidade &Tobago | AAAC 7/3.37 | 508km | 2014.5.23 |
| Paraguai | ACSR Grosbeak | 10km | 23 Maio 2014 |
| Peru | AAAC | 34.76km | 24 Maio 2014 |
| Filipinas | ACSR/AW | 3 km | 29 Maio 2014 |
| Equador | GSW | 13.5km | 1 Jun. 2014 |
|
Grécia Albânia |
ACSR GSW |
22 km 25 km |
3 Jun. 2014 |
| Filipinas | ACSR | 839km | 4 Jun. 2014 |
| Filipinas |
ACSR Sparrow ACSR Raven |
500km 339km |
4 Jun. 2014 |
| USA |
ABC Conch Triton |
30.48km 15.24km |
5 Jun. 2014 |
| Dominica | AAAC | 105km | 12 Jun. 2014 |
| Brasil | AAC 19/4.023 | 213.9km | 25 Jun. 2014 |
| Canadá | ACSR Partridge | 35.44km | 2 Jul. 2014 |
| Chile | YJLV | / | 4 Jul. 2014 |
| Colômbia | ACSR Hawk | 54km | 9 Jul. 2014 |
| Filipinas |
TACSR ACSR Raven |
2.55km 45km |
9 Jul. 2014 |
| Panamá |
ACSR Peacock ACSR Grosbeak |
40km 4km |
11 Jul. 2014 |
| USA | ABC | 195.072 km | 17 Jul. 2014 |
| Chile |
AAC 16mm2 AAC 25mm2 |
13t 10t |
19 Jul. 2014 |
| Filipinas | ACSR | 64.88km | 21 Jul. 2014 |
| Chile | YJLV 1*400 | 30km | 23 Jul. 2014 |
| Dominica |
AAAC ABC |
42km 9km |
23 Jul. 2014 |
| Austrália | ACSR Olive | 5km | 30 Jul. 2014 |
| Chile | YJLV | / | 4 Ago. 2014 |
| Chile | YJLV | / | 5 Ago. 2014 |
| Filipinas |
ACSR Sparrow ACSR Raven |
112.5km 27km |
7 Ago. 2014 |
| Filipinas |
ACSR Sparrow ACSR Raven ACSR Pignut ABC Almond |
648km 330km 36km 100km |
15 Ago. 2014 |
| Dominica |
AAAC 2/0 AAAC 4/0 AAAC 312.5MM2 ABC Triplex 2 AWG ABC T Triplex 2/0 AWG |
100km 20km 10km 26km 40km |
20 Ago. 2014 |
| Chile | YJLV AAAC | 4 Set. 2014 | |
| Indonesia | ACSR/AS Falcon | 100m | 16 Set. 2014 |
| Chile | AAC | 5.8km | 18 Set. 2014 |
| Dominica | AAAC | 85km | 19 Set. 2014 |
| Chile |
35kv AL/XLPE/PVC 1*95 1*240 1*400 1*500 |
each 300m | 2 Out. 2014 |
| Indonésia | ACSR 240/40 | 360km | 3 Out. 2014 |
| Myanmar | ACSR 95/15 150/25 | 82t | 10 Out.2014 |
| Zâmbia |
ABC 3*70+54.6 Cabo concêntrico 2*10 |
1000km 500km |
10 Out. 2014 |
| Panamá | GSW 12.7mm | 50t | 15 Out. 2014 |
| Singapura | TACSR/AS | 3km | 26 Out. 2014 |
| Burundi |
ABC 3*35+54.6+16 ABC 3*50+54.6+16 ABC 3*70+54.6+16 |
42km 21km 11km |
31 Out. 2014 |
| Austrália |
ACSR Olive GSW 7/7.35 |
2km 0.5km |
31 Out 2014 |
| Guiana |
AAC Poppy ABC LEPAS |
27.645km 31.09km |
1 Nov. 2014 |
| Nova Zelândia | Fio AL | 3t | 7 Nov. 2014 |
| Austrália |
AAAC Sulphur AAC Venus AAC Uranus AAC Saturn ACS 7/3.25 |
5.45km 3km 3.14km 0.15km 1.7km |
10 Nov.2014 |
| Quênia |
ACSR 75MM2 RACOON |
2000km | 11 Nov. 2014 |
| Chile |
YJLV 16MM2 YJLV 120MM2 |
253km 20km |
16 Nov. 2014 |
| Alemanha |
ACSS Condor ACSS Curlew |
177.151km 200.092km |
8 Jan. 2013 |
| Zâmbia |
ACSR Dog ACSR Rabbit GSW 7/2.65 GSW 7/4.0 |
83.16km 13.394km 28.828km 1km |
11 Jan. 2013 |
| Dominica |
ABC AAAC |
29.8km 166.2km |
22 Jan. 2013 |
| Vietnã | Fio de aço revestido de alumínio 3.03mm 14% IACS | 315.608km | 23 Jan. 2013 |
| Camboja | ACSR 240/30 | 40ton | 18 Fev. 2013 |
| Gana | ACSR Tern, AAC Daffodil, AAC Hawthorn | 37km | 6 Mar. 2013 |
| Filipinas | ACSR sparrow ACSR Raven |
300km 28 km |
13 Mar. 2013 |
| América |
ACSS Hawk AAC Dahlia |
46.4058 km 46.4058 km |
16 Mar. 2013 |
| Polônia | ACSS/TW Hawk | 29 km | 29 Mar. 2013 |
| Chile |
Haste de alumínio 9.5mm AAAC 35mm2 |
12.038ton 96 km |
8 Abr. 2013 |
| Filipinas | ACSR Linnet | 33 km | 10 Abr. 2013 |
| Vietnã | Fio de aço revestido de alumínio 2.72mm 20.3% IACS | 24.6 km | 15 Abr. 2013 |
| Panamá | AAC 1590MCM Coreopsis ACS 7No.8AWG |
1.8 km 0.7 km |
24 Abr. 2013 |
| Costa Rica | ACSR Drake AAAC Greeley | 8.5 km | 1 Maio 2013 |
| Dominica | ABC | 29.65 km | 4 Maio 2013 |
| Ruanda | ACSR 35/6 (lubrificado) ACSR 70/12(lubrificado) |
51 km 127 km |
7 Maio 2013 |
| Austrália | AAC Venus | 3 km | 8 Maio 2013 |
| Austrália | Cabo coberto AAC+PVC | 4.4 km | 16 Maio 2013 |
| Peru | OPGW | 57.6 km | 22 Maio 2013 |
| Panamá | AAC ACS | 2.5 km | 3 Jun. 2013 |
| Camboja | ACSR 240/30 | 42ton | 5 Jun. 2013 |
| Suécia | AAAC 910 AAAC 329 (Tipo AL59) ACSR 241 |
3.84 km 0.82 km 2.51 km |
6 Jun. 2013 |
| Colômbia | ACS | 41 km | 13 Jun. 2013 |
| Colômbia |
ACAR 600KCMIL ACSR 954KCMIL Rail AAAC 1600KCMIL |
580 km 954 km 71 km |
14 Jun. 2013 |
| Colômbia |
Fio terra de aço 3/8" EHS Fio de aço revestido de alumínio 7 No 9 AWG |
295 km 41 km |
15 Jun. 2013 |
| Áustria | AAC Venus AAC Saturn AAAC Sulfur SC/AC 7/3.25MM |
2.3 km 1.1 km 3.4 km 0.82 km |
17 Jun. 2013 |
| Colômbia | AAC Dahlia | 450m | 18 Jun. 2013 |
| Vietnã |
ACS 3.9MM
40%IACS ACS 7/3.264MM 20.3%IACS |
193.704 km 0.801 km |
24 Jun. 2013 |
| Malawi | AAAC OAK(lubrificado) | 2829 km | 26 Jun. 2013 |
| Angola | ACSR Rabbit | 30 km | 5 Jul. 2013 |
| Filipinas | ACSR Sparrow ASCR Raven |
100 km 231 km |
18 Jul. 2013 |
| Iêmen | ACSR ABC | 248.07 km | 2 Ago. 2013 |
| Filipinas | ACSR Sparrow ASCR Raven |
190 km 370 km |
6 Ago. 2013 |
| Chile | OPGW | 22km | 14 Ago. 2013 |
| América | ACSR Hawk | 34.29km | 21 Ago. 2013 |
| Filipinas |
ACSR Sparrow ACSR Raven PE Pignut Duplex |
90km 40km 2.46km |
6 Set. 2013 |
| Peru | AAAC 95MM2 | 68km | 12 Set. 2013 |
| Austrália | ACSR Cherry (lubrificado) | 3km | 18 Set. 2013 |
| Filipinas |
ACSR Sparrow ACSR Raven POLY ACSR Pignut |
25km 72km 16km |
26 Set. 2013 |
| Vietnã |
ACS 4.115MM AAAC 3.6MM |
8.8km 27.3km |
15 Out. 2013 |
| Coréia |
CU-MG 12MM2 CU-MG 65.4MM2 |
15km 34.9km |
16 Out. 2013 |
| Tailândia | T-AAAC 660MM2 | 1km | 17 Out. 2013 |
| Austrália | AAC 61/3.75MM | 3km | 18 Out. 2013 |
| Vietnã | ACS 2.72MM | 175.969km | 28 Out. 2013 |
| Vietnã | ACS 2.72MM | 556.944mm | 29 Out. 2013 |
| Colômbia | GSW | 295km | 29 Out. 2013 |
| Filipinas |
ACSR Linnet ACSR Quail ACSR Pigeon ACSR Penguin Cabo Duplex Chow |
10km 22km 37.5km 36km 12km |
20 Nov 2013 |
| Austrália | 1120 AACSR/AC Gymnastics com núcleo lubrificado | 23km | 18 Dez. 2013 |
| Filipinas | ACSR | 512km | 12 Dez.2013 |
| Vietnam | ACS 3×2.75mm | 50.7km | 12 Jan. 2012 |
| Filipina | THAL 660mm², HAL 660mm², ACSR Grosbeak | 7.85km | 12 Jan. 2012 |
| Filipinas | TACSR 660mm2 AAC 660mm2 ACSR Grosbeak, ASTM Al.26/3.97 St.7/3.09 | 0.2km 0.65km 7km | 19 Jan. 2012 |
| Chile | AAAC Butte 312.8MCM, AAAC Cairo 465.4MCM | 83.5km | 19 Jan. 2012 |
| Vietnam | OPGW-24B1-58 | 12.2km | 2 Fev. 2012 |
| Camboja | ACSR 150/8 | 20ton | 3 Fev. 2012 |
| Filipinas | ACSR Sparrow ACSR Raven ACSR Penguin | 150km 100km 20km | 6 Fev. 2012 |
| Canada | ACSS 795MCM Mallard ACSR 336.4MCM Linnet | 6.4km 7.76km | 7 Fev. 2012 |
| Vietnam | ACS 3×2.75mm | 57.03km | 11 Fev. 2012 |
| Polônia | ACSS/TW EHS UHS Hawk | 47.75km | 21 Fev. 2012 |
| Vietnam | OPGW-24B1-58 | 5km | 29 Fev. 2012 |
| Vietnam | OPGW-24B1-58 | 5km | 29 Fev. 2012 |
| Peru | ACAR 800MCM, Aluminum Clad Steel 7×3.26mm | 5230ton 20ton | 29 Fev. 2012 |
| Camboja | ACSR 150/8 | 20ton | 6 Mar. 2012 |
| Filipinas | ACSR Sparrow ACSR Raven | 200ton 100km | 7 Mar. 2012 |
| Singapore | TACSR/AW | 15km | 9 Mar. 2012 |
| Indonésia | ACSR 240/40 (Greased) | 200km | 20 Mar. 2012 |
| Costa Rica | ABC 3/2 Clam | 30km | 30 Mar. 2012 |
| Coreia | Cu-Mg Stranded Conductor | 60.177km | 1 Abr. 2012 |
| Vietnam | ACS 7×3.5mm ACS 2.32mm | 19.9km 12.14km | 9 Abr. 2012 |
| Filipinas | ACSR Sparrow ACSR Raven ACSR Penguin ACSR Quail | 300km 536km 50km 45km | 19 Abr. 2012 |
| Brasil | ACSR Swan | 100ton | 20 Abr. 2012 |
| Vietnam | OPGW-12B1-56 | 5.65km | 24 Abr. 2012 |
| Polonia | ACSS EHS Hawk | 6.8km | 25 Abr. 2012 |
| Indonésia | ACSR 240/40 (Greased) | 200km | 27 Abr. 2012 |
| Colômbia | AAAC 312,8 MCM (Butte) AAAC 246,9 MCM (Alliance), ACSR Partridge 266.8 KCM (26/7), ACSR Quail 133.1 KCM (6/1), ACSR Raven 105.6 KCM (6/1), ACSR Sparate 66.3 KCM (7/1), Power and Control Insulated Cables, Low Voltage Power Cable | 318ton 327ton 64ton 111.24km 43.26km 4.048km 53km 16.505km | 7 Maio. 2012 |
| Vietnam | ACS 7×3.264mm | 7.2km | 10 Maio 2012 |
| Haiti | AAAC Anaheim, AAAC AMES, Triplex Shrimp, Duplex Vizla, Triplex Hippo | 87.09km | 15 Maio 2012 |
| Dominica | AAAC Azusa, Alliance, Butte, Darien | 396 km | 16 Maio 2012 |
| Camboja | ACSR 150/8, ACSR 70/10 | 20ton | 31 Maio 2012 |
| Indonésia | ACSR 240/40 (Greased) | 600km | 10 Jun. 2012 |
| Vietnam | OPGW-12B1-56 | 5km | 4 Jul. 2012 |
| Coreia | ACS 2.47mm | 46.4km | 9 Jul. 2012 |
| Polônia | ACSS Condor ACSS Curlew | 377.24km | 1 Ago. 2012 |
| Mongólia | ACSR 50/8, ACSR 70/10, ACSR 300/40 GSW 50MM², GSW 70MM² | 99.58ton | 3 Ago. 2012 |
| Vietnam | Fio em liga de alumínio 2.25mm | 7ton | 6 Ago. 2012 |
| Peru | ACSR Curlew 1033.5MCM (591.6M²) Greased | 231km | 10 Ago. 2012 |
| Austrália | GSW 19/2.0 | 1ton | 16 Ago 2012 |
| Bolívia | ACSR Sparrow ABC Duplex Chow | 135km 29.12km | 16 Ago. 2012 |
| Vietnam | ACS 3.26mm ACS 7/3.08mm ACS 7/3.264mm ACS 7/4.115mm | 96.352km 0.78km 1.33km 0.63km | 22 Ago. 2012 |
| Paquistão | Trilho ACSRl | 1113km | 25 Ago. 2012 |
| Camboja | ACSR 150/8, ACSR 240/30 | 43ton | 29 Ago. 2012 |
| Polônia | ACSS/TW Brant EHS | 7.8km | 5 Set. 2012 |
| Filipinas | ACSR Sparrow ACSR Raven | 300km 500km | 20 Set. 2012 |
| Colômbia | Cabo ACSR 477 MCM HAWK Cabo de aço galvanizado HS 3/8" | 35km 21km | 19 Set. 2012 |
| Colômbia | ACAR 900MCM ACAR 600MCM Fio de aço revestido a alumínio 7#8 AWG ACSR 211.3MCM Fio de aço revestido a alumínio Cochin | 200.3ton | 11 Out. 2012 |
| América | 20.3% IACS | 11.4ton | 9 Out. 2012 |
| Vietnam | Fio em liga de alumínio 4.45mm | 116.59 km | 11 Out. 2012 |
| Bolívia | ACSR Sparrow | 300km | 18 Out. 2012 |
| Dominica | Condutor nu AAAC ABC Cyclops | 120km 28.65km | 29 Out. 2012 |
| Bolívia | ACSR Swan ABC Duplex Terrier | 255km 80km | 30 Out. 2012 |
| Vietnam | ACS 7/4.115mm | 1.901km | 15 Nov. 2012 |
| Ruanda | ACSR 120/20 (greased) | 35.947km | 15 Nov. 2012 |
| Austrália | AAAC 1120 Hydrogen | 7.5km | 29 Nov. 2012 |
| Filipinas | ACSR Raven POLY ACSR Almond POLY ACSR Pignut POLY ACSR Cabo Duplex Pecan 2/0 Cabo Duplex Chow | 21km 5km 25km 3km 2km 5km | 3 Dez. 2012 |
| Canada | ACSR 266.8 MCM Partridge ASTM | 36.6KM | 19 Jan 2011 |
