| País | Item | Quantidade | Data do contrato |
| Panamá | ACSR | 100KM | Jan 2014 |
| Grécia Turn Macedônia | ACSR ACS | 459KM 82KM | Jan 2014 |
| Paraguai | ACSR | 380KM | Fev. de 2014 |
| Colômbia | ACSR | 170KM | Mar 2014 |
| Costa Rica | ACSR/AW | 20KM | Abril de 2014 |
| República dominicana | AAAC | 75KM | Abril de 2014 |
| Panamá | ACSR Raven | 100KM | Abril de 2014 |
| Alemanha Polônia | ACSS/TW | 78.7KM | Abril de 2014 |
| Trinidad &Tobago | AAAC 7/3.37 | 508KM | May 2014 |
| Paraguai | ACSR Grosbeak | 10KM | May 2014 |
| Peru | AAAC | 34.76KM | May 2014 |
| Equador | GSW | 13.5KM | Junho de 2014 |
| Grécia Turn Albânia | ACSR GSW | 22KM 25KM | Junho de 2014 |
| América | Cabo aéreo agrupado Conch Triton | 30.48KM 15.24KM | Junho de 2014 |
| República dominicana | AAAC | 105KM | Junho de 2014 |
| Brasil | AAC 19/4.023 | 213.9KM | Junho de 2014 |
| Canada | ACSR partridge | 35.44KM | Julho de 2014 |
| Chile | AL/XLPE/PVC | 34KM | Julho de 2014 |
| Columbia | ACSR Hawk | 54KM | Julho de 2014 |
| Panamá | ACSR Peacock ACSR Grosbeak | 40KM 4KM | Julho de 2014 |
| América | Cabo aéreo agrupado | 195.072KM | Julho de 2014 |
| Chile | AAC 16mm2 AAC 25mm2 | 13TON 10TON | Julho de 2014 |
| Chile | AL/XLPE/PVC 1*400 mm2 | 30KM | Julho de 2014 |
| República dominicana | AAAC ABC | 42KM 9KM | Julho de 2014 |
| Chile | AL/XLPE/PVC | 11.3KM | Agosto de 2014 |
| Chile | AL/XLPE/PVC | 15KM | Agosto de 2014 |
| República dominicana | AAAC 2/0 AAAC 4/0 AAAC 312. ABC Triplex 2AWG ABC Triplex 2/0 AWG | 100 KM 20 KM 10 KM 26 KM 40 KM | Agosto de 2014 |
| Chile | 35kV AL/XLPE/PVC 1*95mm2 35kV AL/XLPE/PVC 1*240mm2 35kV AL/XLPE/PVC 1*400mm2 35kV AL/XLPE/PVC 1*500mm2 | 0.3KM 0.3KM 0.3KM 0.3KM | Set. de 2014 |
| Chile | AL/XLPE/PVC AAAC | 4.9KM | Set. de 2014 |
| Chile | AAAC | 5.8 KM | Set. de 2014 |
| República dominicana | AAAC | 85KM | Set. de 2014 |
| Chile | 35KV AL/XLPE/PVC 1*95mm2 35KV AL/XLPE/PVC 1*240mm2 35KV AL/XLPE/PVC 1*400mm2 35KV AL/XLPE/PVC 1*500mm2 | 300M 300M 300M 300M | Out. de 2014 |
| Panamá | GSW 7/12.7 | 50 TON | Out. de 2014 |
| Guiana | AAC Poppy ABC Lepas | 27.645 KM 31.090 KM | Nov. de 2014 |
| Chile | AL/XLPE/PVC 16mm2 AL/XLPE/PVC 120mm2 | 253 KM 20 KM | Nov. de 2014 |
| Peru | ACAR 750MCM ACAR 1200MCM | 1620KM 344KM | Nov. de 2014 |
| Peru | AAAC 35mm2 50mm2 | 103.69 KM | Nov. de 2014 |
| Chile | AL/XLPE/PVC 10mm2 | 490 KM | Nov. de 2014 |
| Polônia | ACSR AFL-6 240mm2 ACSR AFL-1,7 50mm2 | 142.5 KM 23.22 KM | Dez. de 2014 |
| Paraguai | GSW 7/3.05 | 50 KM | Dez. de 2014 |
| América | ACSS Hawk | 28.7274 KM | Dez. de 2014 |
| Panamá | ACSS/AW Peacock | 3 KM | Dez. de 2014 |
| Equador | ACAR 500MCM | 15 KM | Dez. de 2014 |
| Chile | ACSR Pelican | 36KM | Dez. de 2014 |
| Equador | Aço folheado de cobre Cabo de controle | 3.2KM | Dez. de 2014 |
| Country | Item | Quantidade | Data do contrato |
| Congo(DRC) | CU/XLPE/SWA/PVC ACSR | 23KM | Jan 2014 |
| Ruanda | ACSR GSW | 210KM 70KM | Mar 2014 |
| Quênia | AAC | 300KM | Mar 2014 |
| Quênia | ACSR | 1000KM | Abril de 2014 |
| Ruanda | AAC ACS | 2.616KM 0.478KM | May 2014 |
| República do Congo | ACSR Ferret ACSR Leopard | 16KM 54.3KM | Agosto de 2014 |
| Burundi | ABC 3*35+54.6+16 ABC 3*50+54.6+16 ABC 3*70+54.6+16 | 42 KM 21 KM 11 KM | Out. de 2014 |
| Lesoto | ACSR Fox ACSR Hare ABC 3*35+54.6mm2 GSW 7/3.35 GSW 3/3.35 | 237KM 109KM 127KM 27KM 42KM | Nov. de 2014 |
| Zâmbia | ABC 3*70+54.6 Cabo concêntrico 2*10 | 1000 KM 500KM | Nov. de 2014 |
| Quênia | ACSR Racon | 2000 KM | Nov. de 2014 |
| Lesoto | ACSR Wolf GSW 7/3.35 | 15.5 KM 25 KM | Nov. de 2014 |
| Congo | ACSR Rabbit YJV 32mm2 | 2.1KM 0.33KM | Dez. de 2014 |
| Country | Item | Quantidade | Data do contrato |
| Austrália | AAC | 1.5KM | Jan 2014 |
| Vietnam | ACS | 32KM | Fev. de 2014 |
| Filipinas | ACS ABC Shepherd | 1241.6KM 10KM | Fev. de 2014 |
| Filipinas | ACSR Sparrow ACSR Raven ACSR Penguin Poly ACSR 1/0 (Almond) Poly ACSR 2(Pignui) Duplex Cable 2 Chow Duplex Cable 6 Shepherd | 160KM 102KM 21KM 16KM 20KM 22KM 148KM | Fev. de 2014 |
| Austrália | AAC AAAC ACS | 0.85KM 0.35KM 0.65KM | Mar 2014 |
| Filipinas | ACSR Linnet | 33KM | Abril de 2014 |
| Filipinas | Poly ACSR 1/0 (Almond) Poly ACSR 2/0(Pecan) Duplex Cable 1/0 Bull Duplex Cable 2 Chow | 20KM 89.32KM 20KM 20KM | Abril de 2014 |
| Filipinas | ACSR/AW | 3KM | May 2014 |
| Filipinas | ACSR | 839KM | Junho de 2014 |
| Filipinas | ACSR Sparrow Raven | 839KM | Junho de 2014 |
| Filipinas | TACSR ACSR Raven | 2.55KM 45KM | Julho de 2014 |
| Filipinas | ACSR | 64.88KM | Julho de 2014 |
| Austrália | ACSR Olive | 5KM | Julho de 2014 |
| Filipinas | ACSR Sparrow ACSR Raven | 112.5KM 27KM | Agosto de 2014 |
| Filipinas | ACSR Sparrow ACSR Raven ABC Pignut ABC Almond | 648 KM 330 KM 36 KM 100 KM | Agosto de 2014 |
| Indonésia | ACSR/AS Falcon | 100 M | Set. de 2014 |
| Indonésia | ACSR 120/20 | 360 KM | Out. de 2014 |
| Myanmar | ACSR 95/15 15/25 | 82 TON | Out. de 2014 |
| Singapore | TACSR/AS | 3 KM | Out. de 2014 |
| Austrália | ACSR Olive GSW 7/3.75 | 2 KM 0.5 KM | Out. de 2014 |
| Nova Zelândia | Fio de alumínio | 3 TON | Nov. de 2014 |
| Austrália | AAAC Sulphur AAC Venus AAC Uranus AAC Saturn ACS 7/3.25 | 5.45 KM 3 KM 3.14 KM 0.15 KM 1.7 KM | Nov. de 2014 |
| Myanmar | ACSR 150/25 ACSR 95/15 | 85 TON 45 TON | Dez. de 2014 |
| Austrália | AAC 61/3.25mm | 1700 M | Dez. de 2014 |
| Filipinas | ACSR Raven ACSR Penguin PE/ACSR 110 PE/ACSR 210 Duplex 6AWG | 150 KM 105 KM 70 KM 40 KM 150 KM | Dez. de 2014 |
Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Endereço do escritório: Room 2110, Missun Center, No.33 East Jinshui Road, Zhengzhou City, Henan Province
Endereço da fábrica: Shijiawan Industrial Zone, Yanshi, Luoyang City, Henan Province
Tel.: +86-371-60311151
Fax: +86-371-60311150