País | Item | Quantidade | Data do contrato |
República Dominicana | ABC 2*4/0+4/0 ABC 2*2/0+2/0 AAAC 2/0 AAAC 4/0 AAAC Darien | 25.191KM 28.813KM 79.841KM 63.44KM 34.8KM | Jan 2015 |
República Dominicana | Cabo agrupado Aerial 2*410+410 Cabo agrupado Aerial2*210+210 | 25.191 KM 28.813 KM | Jan 2015 |
República Dominicana | AAAC 210MM2 AAAC 410MM2 AAAC Darien | 79.841 KM 63.44 KM 34.8 KM | Jan 2015 |
Trinidad e Tobago | Cabo agrupado Aerial2*2/0 AWG | 1KM | Fev. de 2015 |
Colômbia | GSW ACS ACSR | 36KM 142.6KM 27.7KM | Mar 2015 |
Panamá | Steel Cord For Radial Tyre | 100TON | Mar 2015 |
Paraguai | ACS 2.904mm | 150KM | Mar 2015 |
Paraguai | AAAC | 0.5KM | Abril de 2015 |
Bolívia | Cabo agrupado Aerial GSW 7*2.64mm | 11KM 10KM | Abril de 2015 |
Alemanha | ACSR/AW 520/67 | 2.17KM | Abril de 2015 |
América | XHHW 12AWG 7/0.77 XHHW 10AWG 7/0.98 XHHW 12AWG 1/2.503 XHHW 10AWG 1/2.583 | 20KM 20KM 20KM 20KM | May 2015 |
Canada | ACSR Drake ACSR Partridge | 34.02KM 7.5KM | May 2015 |
República Dominicana | AAAC 19/3.98 GSW 7/2.64 GSW 7/3.05 GSW 7/3.68 0.6/1kV Cabo agrupado Aerial Cyclops | 6.25KM 6KM 10KM 3KM 17.6KM | Julho de 2015 |
Haiti | AAC Cosmos ACSR Quail ABC Cerapus | 193.97KM 36.1KM 34.92KM | Julho de 2015 |
Brasil | ACSR Quail | 20 TON | Julho de 2015 |
Colômbia | ACSR Hawk 477MCM | 60KM | Julho de 2015 |
Haiti | Cabo agrupado AerialConch Cabo agrupado AerialTriton Cabo agrupado AerialCerapus | 26.3347KM 9.144KM 3.06324KM | Julho de 2015 |
Canada | ACSR Partridge | 93.8KM | Julho de 2015 |
Peru | ACAR 442.7mm2 | 12KM | Agosto de 2015 |
República Dominicana | AAAC Cairo AAAC Alliance AAAC Anaheim ABC Triplex 2/0 | 4KM 7KM 52KM 6KM | Agosto de 2015 |
Panamá | ACAR 1200MCM ACAR 750MCM | 0.6KM 0.7KM | Set. de 2015 |
Chile | AAAC 7/2.47 0.6/1kV AL/XLPE/PVC 1*16mm2 | 60 KM 80 KM | Nov. de 2015 |
Peru | GSW EHS A CLASS 7/3.69 GSW EHS A CLASS 7/3.69 Lubrificado | 410.2 KM 538.1 KM | Nov. de 2015 |
República Dominicana | AAAC Alliance 7/4.77 ABC Triplex 2/0AWG ABC Triplex 4/0AWG GSW 3/8'' | 8 KM 17.6 KM 8 KM | Nov. de 2015 |
República Dominicana | 0.6/1 kV Cabo agrupado Aerial2*2/0+2/0 0.6/1 kV Cabo agrupado Aerial2*1/0+1/0 0.6/1 kV Cabo agrupado Aerial2*4/0+4/0 0.6/1 kV Cabo agrupado Aerial2*4/0+2/0 | 24 KM 3 KM 3 KM 4.8 KM | Dez. de 2015 |
Macedônia | ACSR 490/65 ACS 19/9 AWG | 3.5 KM 1.4 KM | Dez. de 2015 |
France | AAAC 54.6mm2 7/3.15 LV Cabo agrupado Aerial3*35+2*16+54.6 LV Cabo agrupado Aerial3*70+2*16+54.6 LV CU/XLPE/PVC 1*25mm2 Fio de cobre 25mm2 | 7.5 KM 1 KM 1 KM 1 KM 2 KM | Dez. de 2015 |
Haiti | 4/0 Duplex AAC 7/4.417 Triplex 2*4/0+2/0 Cerapus | 22.86 KM 13.716 KM | Dez. de 2015 |
País | Item | Quantidade | Data do contrato |
Quênia | ACSR Racoon | 1000KM | Mar 2015 |
Lesoto | ACSR Wolf GSW 7/3.35 | 31.7KM 17.5KM | Mar 2015 |
Ruanda | ACSR 120/20 | 16KM | Junho de 2015 |
Quênia | 0.6/1kV CU/XLPE/STA/PVC 4*240mm2 | 0.13KM | Julho de 2015 |
Ruanda | ACSR 240/40 | 58KM | Julho de 2015 |
Congo | ACSR Rabbit 8.7/15kV CU/XLPE/SWA/PVC 3*50mm2 0.6/1kV CU/XLPE/SWA/PVC 4*185mm2 0.6/1kV CU/XLPE/SWA/PVC 4*25mm2 0.6/1kV CU/XLPE/PVC 1*185mm2 8.7/15kV CU/XLPE/PVC 1*50mm2 | 5.3KM 0.15KM 0.8KM 0.6KM 0.1KM 0.1KM | Julho de 2015 |
Congo | ACSR Leopard | 80KM | Out. de 2015 |
Tanzânia | 0.6/1 kV Cabo agrupado Aerial4*95mm2 0.6/1 kV Cabo agrupado Aerial4*50mm2 0.6/1 kV Cabo agrupado Aerial2*25mm2 | 74.8 KM 304.9 KM 71.3 KM | Dez. de 2015 |
País | Item | Quantidade | Data do contrato |
Indonésia | ACSR 240/40 | 76KM | Jan 2015 |
Indonésia | ACSR 435/55 | 568KM | Fev. de 2015 |
Myanmar | ACSR 150/25 | 124.8KM | Fev. de 2015 |
Filipinas | ACS And AAC Wire Strand 5*4.1+2*4.1 | 10.5KM | Mar 2015 |
Myanmar | 12kV Cabo de média tensão 1*95mm2 12kV Cabo de média tensão1*120mm2 0.6/1kV Cabo agrupado Aerial 1*95mm2 | 20KM 10KM 20KM | Mar 2015 |
Myanmar | 0.6/1kV ABC 1*35mm2 AL/XLPE 0.6/1kV ABC 1*50mm2 AL/XLPE 0.6/1kV ABC 1*70mm2 AL/XLPE 0.6/1kV ABC 1*95mm2 AL/XLPE | 20KM 21KM 17.5KM 20KM | Mar 2015 |
Myanmar | ACSR 95/15 | 130.5KM | Mar 2015 |
República Dominicana | AAAC 1/0AWG AAAC 465MCM Triplex 2/0 Triplex 2 GSW 5/16 GSW 7/16 | 70KM 10KM 40KM 30KM 15KM 15KM | Mar 2015 |
Myanmar | 1kV ABC 1*95mm2 1kV ABC 1*35mm2 | 150KM 50KM | Abril de 2015 |
Myanmar | 33kV Cabo de média tensão 1*150mm2 | 2KM | Abril de 2015 |
Vietnam | Cabo de borracha 1*60 | 550M | Abril de 2015 |
Indonésia | ACSR 210/35 | 144KM | Abril de 2015 |
Myanmar | 0.6/1kV ABC 1*95mm2 AL/XLPE 0.6/1kVABC 1*70mm2 AL/XLPE 0.6/1kVABC 1*50mm2 AL/XLPE 0.6/1kVABC 1*35mm2 AL/XLPE 0.6/1kVABC 1*25mm2 AL/XLPE | 22KM 10KM 11KM 20KM 16KM | Abril de 2015 |
Myanmar | 0.6/1kV ABC 1*95mm2 AL/XLPE 0.6/1kV ABC 1*70mm2 AL/XLPE 0.6/1kVABC 1*50mm2 AL/XLPE 0.6/1kVABC 1*35mm2 AL/XLPE | 28KM 17.5KM 18KM 10KM | May 2015 |
Tailandês | AAC 70mm2 AAC 240mm2 AAAC 70mm2 AAAC 240mm2 | 0.5KM 0.5KM 0.5KM 0.5KM | May 2015 |
Myanmar | 0.6/1kV ABC 1*95mm2 AL/XLPE 0.6/1kV ABC 1*70mm2 AL/XLPE 0.6/1kV ABC 1*50mm2 AL/XLPE 0.6/1kV ABC 1*35mm2 AL/XLPE | 28KM 17.5KM 18KM 10KM | May 2015 |
Filipinas | ACSR Raven | 306KM | Junho de 2015 |
Indonésia | ACSR/AS 240/40 | 691.6KM | Junho de 2015 |
Paquistão | AAAC Greely | 694KM | Junho de 2015 |
Filipinas | ACSR Raven ACSR Almond/PE | 119.453KM 52.358KM | Julho de 2015 |
Filipinas | ACSR Raven ACSR Sparrow | 500KM 200KM | Julho de 2015 |
Myanmar | 0.6/1kV ABC 1*70mm2 AL/XLPE 0.6/1kV ABC 1*95mm2 AL/XLPE 12kV ABC 1*95mm2 AL/XLPE/HDPE 33kV ABC 1*150mm2 AL/XLPE/HDPE | 150KM 30KM 10KM 5KM | Julho de 2015 |
Indonésia | ACSR 240/40 Lubrificado | 464KM | Agosto de 2015 |
Tailandês | ACSR 1272MCM GSW 3/8 Força elevada | 727KM 121.16KM | Agosto de 2015 |
Indonésia | ACS 70mm2 20.3%IACS | 16KM | Agosto de 2015 |
Mongólia | ACSR 70/10 | 100TON | Set. de 2015 |
Myanmar | 0.6/1kV ABC 1*70mm2 AL/XLPE 0.6/1kV ABC 1*95mm2 AL/XLPE | 35KM 48KM | Set. de 2015 |
Myanmar | 0.6/1kV ABC 1*50mm2 AL/XLPE 0.6/1kV ABC 1*95mm2 AL/XLPE 12kV Cabo de média tensão 1*95mm2 AL/XLPE/HDPE | 12KM 28KM 10KM | Set. de 2015 |
Myanmar | ACSR 95/15 | 164.153KM | Set. de 2015 |
Indonésia | ACSR/AW 330mm2 Lubrificado | 11.812KM | Out. de 2015 |
Indonésia | ACS 7/3.05 20.3%IACS Lubrificado ACS 7/3.18 20.3%IACS Lubrificado | 5TON 5TON | Out. de 2015 |
Myanmar | 0.6/1kV ABC AL/XLPE 1*95mm2 0.6/1kV ABC AL/XLPE 1*35mm2 0.6/1kV ABC AL/XLPE 1*25mm2 0.6/1kV ABC AL/XLPE/HDPE 1*120mm2 | 28KM 3.5KM 5KM 10KM | Out. de 2015 |
Coréia | ACSR Condor | 5.1KM | Out. de 2015 |
Nova Zelândia | Fio de alumínio 3.8mm 1350 | 2TON | Out. de 2015 |
Austrália | AAC Venus AAAC Sulfur 1120 | 1KM 1KM | Nov. de 2015 |
Indonésia | ACSR 240/40 ACSR 435/55 ACSR 54/3.5+7/3.5 ACSR/AW 26/3.43+7/2.67 ACSR/AW 54/3.21+7/3.21 | 0.5KM 0.5KM 0.5KM 0.5KM 0.5KM | Nov. de 2015 |
Filipinas | ACSR Sparrow ACSR Raven 0.6/1kV ABC Almond | 72 KM 126 KM 80 KM | Nov. de 2015 |
Filipinas | ACSR Sparrow | 80 KM | Dez. de 2015 |
Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Endereço do escritório: Room 2110, Missun Center, No.33 East Jinshui Road, Zhengzhou City, Henan Province
Endereço da fábrica: Shijiawan Industrial Zone, Yanshi, Luoyang City, Henan Province
Tel.: +86-371-60311151
Fax: +86-371-60311150